<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jump - Ideias em movimento &#187; tecnologia</title>
	<atom:link href="http://jump.com.br/blog/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jump.com.br</link>
	<description>Inquietação em forma de conteúdo. É assim que compartilhamos tudo o que se move e nos inspira. Bem-vindo ao blog coletivo da Jump!, uma agência que vive o tempo todo em movimento.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google Street View chega ao Brasil</title>
		<link>http://jump.com.br/blog/2010/09/google-street-view-chega-ao-brasil/</link>
		<comments>http://jump.com.br/blog/2010/09/google-street-view-chega-ao-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 17:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jump</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jump.com.br/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://jump.com.br/blog/2010/09/google-street-view-chega-ao-brasil/" title="Google Street View chega ao Brasil"><img src="http://jump.com.br/wp-content/uploads/2010/09/04328208100-1-570x380.jpg" alt="Google Street View chega ao Brasil" class="thumbnail thumbnail medium feature" width="570" /></a> <br/> Hoje, dia 30 de setembro, acontece a estreia oficial do Google Street View no Brasil. O aguardado serviço de imagens do gigante Google, lançado em 2007 nos Estados Unidos e hoje disponível em 25 países, chega agora à América do Sul comemorando a cobertura de todos os continentes. Mas afinal como funciona o Google Street [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://jump.com.br/blog/2010/09/google-street-view-chega-ao-brasil/" title="Google Street View chega ao Brasil"><img src="http://jump.com.br/wp-content/uploads/2010/09/04328208100-1-570x380.jpg" alt="Google Street View chega ao Brasil" class="thumbnail thumbnail medium feature" width="570" /></a><br/>  <p>Hoje, dia 30 de setembro, acontece a estreia oficial do <strong>Google Street View</strong> no Brasil. O aguardado serviço de imagens do gigante Google, lançado em 2007 nos Estados Unidos e hoje disponível em 25 países, chega agora à América do Sul comemorando a cobertura de todos os continentes.</p>
<p>Mas afinal como funciona o Google Street View? Basicamente, a nova ferramenta oferece fotografias de 360 graus das ruas e pontos turísticos de determinada cidade, disponíveis na interface do já conhecido (e também muito útil) Google Maps. A partir de hoje, são ao todo 51 cidades brasileiras abertas ao público e fotografadas com a ajuda de carros Fiat Stilo e dos curiosos triciclos <em>Trike</em> equipados com câmeras, que já percorreram 150 mil quilômetros e prometem andar pelo país inteiro. </p>
<p>Para divulgar essa grande novidade, foi lançado o site <a href="http://www.exploreostreetview.com.br/">http://www.exploreostreetview.com.br</a>/, que inclui uma página de sugestões de usuários chamada &#8220;Lugares Imperdíveis&#8221; e uma ação interessante que estimula a busca do bonequinho &#8220;Pegman&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jump.com.br/blog/2010/09/google-street-view-chega-ao-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sysmex na revista Newslab</title>
		<link>http://jump.com.br/blog/2010/07/sysmex-comemora-10-anos-no-brasil/</link>
		<comments>http://jump.com.br/blog/2010/07/sysmex-comemora-10-anos-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jump</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jump.com.br/?p=2267</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://jump.com.br/blog/2010/07/sysmex-comemora-10-anos-no-brasil/" title="Sysmex na revista Newslab"><img src="http://jump.com.br/wp-content/uploads/2010/07/simulaCao_revista-570x347.jpg" alt="Sysmex na revista Newslab" class="thumbnail thumbnail medium feature" width="570" /></a> <br/> A multinacional Sysmex, uma das líderes em soluções e equipamentos para diagnóstico in vitro, comunica agora sua primeira década no Brasil. No primeiro trabalho para esse novo cliente – em parceria com o Grupo OpusMúltipla de Comunicação Integrada –, criamos a capa e um anúncio institucional para uma das principais revistas nacionais do segmento, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://jump.com.br/blog/2010/07/sysmex-comemora-10-anos-no-brasil/" title="Sysmex na revista Newslab"><img src="http://jump.com.br/wp-content/uploads/2010/07/simulaCao_revista-570x347.jpg" alt="Sysmex na revista Newslab" class="thumbnail thumbnail medium feature" width="570" /></a><br/>  <p>A multinacional Sysmex, uma das líderes em soluções e equipamentos para diagnóstico in vitro, comunica agora sua primeira década no Brasil. No primeiro trabalho para esse novo cliente – em parceria com o Grupo OpusMúltipla de Comunicação Integrada –, criamos a capa e um anúncio institucional para uma das principais revistas nacionais do segmento, a Newslab.</p>
<p><strong>Ficha técnica</strong><br />
Anunciante: Sysmex<br />
Direção de Criação: Mauricio Borges, Vinícius Liéssi<br />
Direção de Arte: Thiago Rodrigues<br />
Redação: Ana Guadalupe<br />
Produção Gráfica: Cristiane Kondo<br />
Arte-Finalista: Fabiano Santos<br />
Atendimento: José Fernando, Maíra Martinelli<br />
Revisão: Paulo Cesar<br />
Aprovação: Leonardo Amaral</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jump.com.br/blog/2010/07/sysmex-comemora-10-anos-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jump Talks com Prof. Claudio Silva</title>
		<link>http://jump.com.br/blog/2010/07/jump-talks-com-prof-claudio-silva/</link>
		<comments>http://jump.com.br/blog/2010/07/jump-talks-com-prof-claudio-silva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jump</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[agência]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cangurus]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[estudos]]></category>
		<category><![CDATA[inquietação]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[jump]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jump.com.br/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://jump.com.br/blog/2010/07/jump-talks-com-prof-claudio-silva/" title="Jump Talks com Prof. Claudio Silva"><img src="http://jump.com.br/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0285-570x427.jpg" alt="Jump Talks com Prof. Claudio Silva" class="thumbnail thumbnail medium feature" width="570" /></a> <br/> A mais recente edição do Jump Talks – nosso projeto que traz palestras com profissionais do Brasil inteiro – trouxe Claudio Silva, especialista que ministra aulas de Produção Gráfica e Pré-Impressão na Pancrom e em outros cursos de comunicação em São Paulo. Numa conversa que envolveu os diferentes momentos, tendências e tecnologias da produção gráfica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://jump.com.br/blog/2010/07/jump-talks-com-prof-claudio-silva/" title="Jump Talks com Prof. Claudio Silva"><img src="http://jump.com.br/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0285-570x427.jpg" alt="Jump Talks com Prof. Claudio Silva" class="thumbnail thumbnail medium feature" width="570" /></a><br/>  <p>A mais recente edição do <strong>Jump Talks</strong> – nosso projeto que traz palestras com profissionais do Brasil inteiro – trouxe <strong>Claudio Silva</strong>, especialista que ministra aulas de Produção Gráfica e Pré-Impressão na Pancrom e em outros cursos de comunicação em São Paulo.</p>
<p>Numa conversa que envolveu os diferentes momentos, tendências e tecnologias da produção gráfica no Brasil e no mundo, Claudio ainda trouxe diversas peças premiadas, que aliavam boas ideias aos mais novos recursos disponíveis nesse mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jump.com.br/blog/2010/07/jump-talks-com-prof-claudio-silva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um divisor de águas na história da criação</title>
		<link>http://jump.com.br/blog/2009/12/um-divisor-de-aguas-na-historia-da-criacao/</link>
		<comments>http://jump.com.br/blog/2009/12/um-divisor-de-aguas-na-historia-da-criacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 17:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jump.com.br/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://jump.com.br/blog/2009/12/um-divisor-de-aguas-na-historia-da-criacao/" title="Um divisor de águas na história da criação"><img src="http://jump.com.br/wp-content/uploads/2009/12/filespazz.jpg" alt="Um divisor de águas na história da criação" class="thumbnail thumbnail medium feature" width="570" /></a> <br/> Quem nunca recebeu a logo do cliente em formato Corel Draw que levante a mão, pois é um afortunado (vamos desconsiderar as logos em .GIF, .JPG ou até mesmo em .DOC (!))! Para os outros meros mortais, o jeito era deixar uma cópia do programa instalada para ocasiões como essas. E torcer para que não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://jump.com.br/blog/2009/12/um-divisor-de-aguas-na-historia-da-criacao/" title="Um divisor de águas na história da criação"><img src="http://jump.com.br/wp-content/uploads/2009/12/filespazz.jpg" alt="Um divisor de águas na história da criação" class="thumbnail thumbnail medium feature" width="570" /></a><br/>  <p>Quem nunca recebeu a logo do cliente em formato Corel Draw que levante a mão, pois é um afortunado (vamos desconsiderar as logos em .GIF, .JPG ou até mesmo em .DOC (!))!</p>
<p>Para os outros meros mortais, o jeito era deixar uma cópia do programa instalada para ocasiões como essas. E torcer para que não viesse em nenhuma versão mais nova &#8211; nada mais broxante do que, após a lentidão tradicional do Corel ao abrir arquivos, o documento abrir totalmente em branco.</p>
<p>É com esse cenário em vista que surge uma novidade com a promessa de revolucionar.</p>
<p>Criativos, tremeis: um <a href="http://www.filespazz.com/">conversor online de .CDR</a> para a maioria de formatos que você pode imaginar. Desde AI, EPS, JPEG e TIFF até versões anteriores do Corel Draw ou mesmo documentos do Word &#8211; e não me pergunte o porquê.</p>
<p>Com uma interface simples, basicamente você só precisa selecionar a logo a ser enviada pro site, escolher o formato pra conversão, inserir seu e-mail e aguardar a chegada de uma mensagem com a logo anexa. O site promete a logo de volta em até 5 minutos, mas na prática tem demorado umas 6 horas pra isso acontecer &#8211; talvez pela demanda inicial.</p>
<p>O importante é que o primeiro passo foi dado. Só corrigir a questão do delay e um abraço pro Corel. Longa vida ao <a href="http://www.filespazz.com/">FileSpazz.com</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jump.com.br/blog/2009/12/um-divisor-de-aguas-na-historia-da-criacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A nova geração de games</title>
		<link>http://jump.com.br/blog/2009/08/670/</link>
		<comments>http://jump.com.br/blog/2009/08/670/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 14:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jump.com.br/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://jump.com.br/blog/2009/08/670/" title="A nova geração de games"><img src="http://jump.com.br/wp-content/uploads/2009/08/heavy_rain_5-7768882-570x328.jpg" alt="A nova geração de games" class="thumbnail thumbnail medium feature" width="570" /></a> <br/> Numa época não muito distante, o que havia de mais moderno em games era representado por alguns simples pixels. Um entregador de pizza se resumia a um palito na tela, com alguns quadrados representando os braços e as pernas. O mesmo valia para um time inteiro de basquete &#8211; jogado com bola quadrada, ou um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://jump.com.br/blog/2009/08/670/" title="A nova geração de games"><img src="http://jump.com.br/wp-content/uploads/2009/08/heavy_rain_5-7768882-570x328.jpg" alt="A nova geração de games" class="thumbnail thumbnail medium feature" width="570" /></a><br/>  <p>Numa época não muito distante, o que havia de mais moderno em games era representado por alguns simples <em>pixels</em>. Um entregador de pizza se resumia a um palito na tela, com alguns quadrados representando os braços e as pernas. O mesmo valia para um time inteiro de basquete &#8211; jogado com bola quadrada, ou um aventureiro desbravador de florestas com cipós e jacarés famintos. O pouco que diferenciava um jogo do outro eram as cores. Mas nada era páreo pra  nossa inocência da época somada a uma boa dose de imaginação fértil: tínhamos aí então diversão por horas, fosse sozinho ou com amigos.</p>
<p>Naturalmente, a coisa evoluiu. Os jogos antes simplíssimos e sem muita pretensão, deram lugar a mega produções eletrônicas dignas de invejar muitos filmes. Não é a toa que a indústria de games desde 2004 supera a de Hollywood em faturamento &#8211; que gira na casa dos bilhões.</p>
<p>Dentre os vários títulos que são lançados todos os meses, um deles promete elevar os games a um patamar nunca estado antes, onde qualquer semelhança com um filme de verdade <em>não</em> é mera coincidência. Estou falando de <strong>Heavy Rain: Origami Killer</strong>, um jogo ainda em desenvolvimento pelo competente estúdio francês <a href="http://www.quanticdream.com/" target="_blank">Quantic Dream</a> e com lançamento previsto para <em>Playstation 3</em> em 2010.</p>
<p>Entenda o que estou falando:</p>
<p><a href="http://jump.com.br/blog/2009/08/670/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
<p>Tamanho é o realismo, que mesmo há 4 anos atrás, sem todas as tecnologias em animação gráfica disponíveis hoje, os produtores do jogo já surpreenderam ao lançarem esse vídeo abaixo simulando uma seleção de atores pro jogo &#8211; tudo na completa realidade virtual.</p>
<p><a href="http://jump.com.br/blog/2009/08/670/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
<p>O melhor, porém, é que tais mega produções não se resumem só a <em>Heavy Rain</em>. Quer mais um exemplo? Dá só uma olhada no trailer de <strong>I Am Alive</strong>, outra promessa que será lançada para <em>Xbox 360</em>, <em>PS3</em> e <em>PC</em> no meio do ano que vem.</p>
<p><a href="http://jump.com.br/blog/2009/08/670/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
<p>E pensar que meu pai, depois de observar <a href="http://www.youtube.com/watch?v=4wUUIp-uXpc" target="_blank">Grand Theft Auto 4</a> &#8211; com toda sua profundidade e atmosfera envolventes -   rodando no Xbox 360 por alguns minutos, soltou a seguinte frase: &#8220;Tem gente que perde tempo fazendo esse joguinhos&#8221;. É&#8230; a inocência mudou de geração.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jump.com.br/blog/2009/08/670/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Future-se</title>
		<link>http://jump.com.br/blog/2009/08/future-se/</link>
		<comments>http://jump.com.br/blog/2009/08/future-se/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 18:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jump</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jump.com.br/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://jump.com.br/blog/2009/08/future-se/" title="Future-se"><img src="http://jump.com.br/wp-content/uploads/2009/08/time_capsule.jpg" alt="Future-se" class="thumbnail thumbnail medium feature" width="570" /></a> <br/> Sabe aquela velha ideia de criar uma cápsula do tempo e guardar suas coisas, pra lá no futuro você abrir e lembrar de como era sua vida há uns&#8230; 10 ou 20 anos atrás? Então, a ideia aqui nessa ferramente é mais ou menos essa. Você manda um e-mail para si mesmo, com a intenção [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://jump.com.br/blog/2009/08/future-se/" title="Future-se"><img src="http://jump.com.br/wp-content/uploads/2009/08/time_capsule.jpg" alt="Future-se" class="thumbnail thumbnail medium feature" width="570" /></a><br/>  <p>Sabe aquela velha ideia de criar uma cápsula do tempo e guardar suas coisas, pra lá no futuro você abrir e lembrar de como era sua vida há uns&#8230; 10 ou 20 anos atrás? Então, a ideia aqui nessa ferramente é mais ou menos essa. Você manda um e-mail para si mesmo, com a intenção de receber ele lááá na frente &#8211; no futuro. Entre <a href="http://futureme.org/" target="_blank">aqui</a> pra ver, e mandar o seu.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-655 aligncenter" title="Futureme" src="http://jump.com.br/wp-content/uploads/2009/08/Futureme1.jpg" alt="Futureme" width="450" height="310" /></p>
<p>Se quiser ainda, você pode comprar um livro com as 200 melhores cartas anônimas, e públicas: <a href="http://www.amazon.com/gp/product/1581809778?ie=UTF8&amp;tag=futu-20&amp;link_code=as3&amp;camp=211189&amp;creative=373489&amp;creativeASIN=1581809778" target="_blank">neste link.</a> Legal né?</p>
<p>Via: <a href="http://paularizzo.com/2009/08/23/future-se-mande-um-email-pra-voce-no-futuro/" target="_blank">Paula Rizzo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jump.com.br/blog/2009/08/future-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual vs Real (?)</title>
		<link>http://jump.com.br/blog/2009/08/virtual-vs-real/</link>
		<comments>http://jump.com.br/blog/2009/08/virtual-vs-real/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 02:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jump</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[filmes]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jump.com.br/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://jump.com.br/blog/2009/08/virtual-vs-real/" title="Virtual vs Real (?)"><img src="http://jump.com.br/wp-content/uploads/2009/08/avatar-570x313.jpg" alt="Virtual vs Real (?)" class="thumbnail thumbnail medium feature" width="570" /></a> <br/> Tá aí um assunto que sempre me deixa intrigado. Neste cenário pós-internet, as pessoas estão deixando a coisa rolar, caindo de cabeça em uma nova realidade, e talvez até, perdendo alguns importantes valores humanos &#8211; como relacionamentos, interações sociais, contatos físicos, essas coisas&#8230; Em 2004, recebi um convite pra entrar no Orkut. E naquele momento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://jump.com.br/blog/2009/08/virtual-vs-real/" title="Virtual vs Real (?)"><img src="http://jump.com.br/wp-content/uploads/2009/08/avatar-570x313.jpg" alt="Virtual vs Real (?)" class="thumbnail thumbnail medium feature" width="570" /></a><br/>  <p>Tá aí um assunto que sempre me deixa intrigado. Neste cenário pós-internet, as pessoas estão deixando a coisa rolar, caindo de cabeça em uma nova realidade, e talvez até, perdendo alguns importantes valores humanos &#8211; como relacionamentos, interações sociais, contatos físicos, essas coisas&#8230;</p>
<p>Em 2004, recebi um convite pra entrar no Orkut. E naquele momento, eu já tinha usado ICQ, sabia tudo de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/MIRC" target="_blank">mIRC</a>, e estava iniciando meus amigos no MSN  Messenger &#8211; um novo sistema de conversas muito mais simples e com potencial popularizador. O vício já exisitia naquelas (novas) ferramentas. Mas o ponto é que, após a disseminação desses programas entre as pessoas, vivemos hoje em uma sociedade virtual. Que invadiu o nosso tempo, nosso trabalho, lazer, entretenimento, nossa vida, relacionamento com os amigos, enfim, tudo. Essa realidade já nos cerca, e não dá mais pra saber o que é de verdade, e o que é de mentira.</p>
<p>O poder de aproximação e ampliação de conversas que a internet nos possibilitou é real. Além das facilidades da web, que também é real. Pessoas fecham negócios, firmam grandes parcerias, ganham dinheiro, ou até, fazem novos amigos, se isolam do mundo &#8211; e são mais felizes assim. Enfim, o questionamento que quero levantar diz respeito ao alcance, e às proporções, que essa verdade ilusória (ou não) vai nos levar. Uma simulação da realidade, que nos faz interagir com pessoas que talvez nunca vamos ver na vida, em uma grande confusão de experiências.</p>
<p><img title="3751074529_6e6c0ff7e8_b250px" src="http://www.arthurcesar.com/wp-content/uploads/2009/07/3751074529_6e6c0ff7e8_b250px.jpg" alt="3751074529_6e6c0ff7e8_b250px" width="250" height="188" /></p>
<p>Essa semana rolou o <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/San_Diego_Comic-Con" target="_blank">Comic Con</a>, e lá foi apresentado um filme muito interessante, que está sendo idealizado e produzido &#8211; há 14 e 4 anos, respectivamente &#8211; pelo renomado diretor James Cameron, de Titanic e Terminator (1 e 2): <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Avatar_%28filme%29" target="_blank"><strong>Avatar.</strong></a> Há algumas semanas atrás, quando li algo a respeito de &#8220;Avatar&#8221;, passei em branco, pois achei que era um filme baseado naquele <a href="http://www.nick.com/shows/avatar/index.jhtml" target="_blank">desenho da Nick</a>. Mas não, diz respeito a outro assunto. O filme tem a ver com <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Avatar_%28realidade_virtual%29" target="_blank">avatar</a> mesmo, tipo Second Life. Aqueles seres virtuais que controlamos, fazemos voar, interagir com outros avatares, em um mundo paralelo ao nosso. Personagens que criamos na internet, e que nos representam. No filme, avatares reais (é!), serão controlados por humanos de suas casas, para poder viver em um outro planeta. Abre aspas: <em>&#8220;Queria fazer algo que também tivesse uma consciência, que talvez durante a diversão fizesse as pessoas pensarem um pouco sobre a forma como interagem com a natureza e com os outros seres humanos”</em>.</p>
<p><a href="http://jump.com.br/blog/2009/08/virtual-vs-real/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
<p>Talvez tenha o mesmo impacto de Matrix (ou até mais). O fato é que a produção será surpreendente, com efeitos especiais que vão além daquilo que já estamos acostumados. Faz parte da inquietação do diretor: <em>&#8220;Todo mundo sempre questiona &#8216;onde você esteve, James?&#8217; Bem, eis onde eu estava: Pandora&#8221;</em>.</p>
<p>Certamente, voltarei a falar desse assunto mais além. ;)</p>
<p>Ah! E créditos ao <a href="http://twitter.com/pernah" target="_blank">@pernah</a> que me explicou que o &#8220;Avatar&#8221; não era sobre o desenho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jump.com.br/blog/2009/08/virtual-vs-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nossas escolas analfabetas (digitais)</title>
		<link>http://jump.com.br/blog/2009/07/nossas-escolas-analfabetas-digitais/</link>
		<comments>http://jump.com.br/blog/2009/07/nossas-escolas-analfabetas-digitais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 20:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jump</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jump.com.br/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://jump.com.br/blog/2009/07/nossas-escolas-analfabetas-digitais/" title="Nossas escolas analfabetas (digitais) "><img src="http://jump.com.br/wp-content/uploads/2009/08/m_a9c07dca9e523971bd97029b4d14fb6c.jpg" alt="Nossas escolas analfabetas (digitais) " class="thumbnail thumbnail medium feature" width="570" /></a> <br/> Às vezes nos deparamos com pessoas que nos abrem muito a cabeça. Nos mostram um sentido mais amplo de uma coisa que parece tão comum no nosso dia-a-dia. E nessa palestra, aconteceu isso. Nela, Luli Radfahrer, em um evento chamado Descolagem: a escola do século XXI, fala sobre a educação de uma ótica bastante interessante, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://jump.com.br/blog/2009/07/nossas-escolas-analfabetas-digitais/" title="Nossas escolas analfabetas (digitais) "><img src="http://jump.com.br/wp-content/uploads/2009/08/m_a9c07dca9e523971bd97029b4d14fb6c.jpg" alt="Nossas escolas analfabetas (digitais) " class="thumbnail thumbnail medium feature" width="570" /></a><br/>  <p>Às vezes nos deparamos com pessoas que nos abrem muito a cabeça. Nos mostram um sentido mais amplo de uma coisa que parece tão comum no nosso dia-a-dia. E nessa palestra, aconteceu isso. Nela, <a href="http://www.luli.com.br/" target="_blank">Luli Radfahrer</a>, em um evento chamado <a href="http://www.luli.com.br/2008/11/29/descolagem-a-escola-do-seculo-xxi/" target="_blank">Descolagem: a escola do século XXI</a>, fala sobre a educação de uma ótica bastante interessante, e que nos faz refletir: a não-evolução da área, analfabetismo digital, escolas como redes sociais, a função do professor de inspirar os alunos, e outras informações valiosas&#8230;</p>
<p>Não é a primeira vez que indico essa palestra, e acredito que nem será a última. A forma como ele domina o assunto impressiona, assim como o próprio assunto em si. Vale a pena cada minuto.</p>
<p>Luli (<a href="http://www.twitter.com/radfahrer" target="_blank">@radfahrer</a>) é Ph.D. em comunicação digital, professor, e sabe do que está falando.</p>
<p><embed src='http://www.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?id_video=389425&#038;v=00/a4/389425&#038;v_hd=null&#038;relacionados=S&#038;default=S&#038;lang=PT_BR&#038;cor_fundo=000000&#038;swf=1&#038;width=370&#038;height=428'  width='570' height='428' type='application/x-shockwave-flash' AllowScriptAccess='always' allowFullScreen='true' ></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jump.com.br/blog/2009/07/nossas-escolas-analfabetas-digitais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia nos estacionamentos</title>
		<link>http://jump.com.br/blog/2009/06/tecnologia-nos-estacionamentos/</link>
		<comments>http://jump.com.br/blog/2009/06/tecnologia-nos-estacionamentos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 01:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jump</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jump.com.br/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://jump.com.br/blog/2009/06/tecnologia-nos-estacionamentos/" title="Tecnologia nos estacionamentos "><img src="http://jump.com.br/wp-content/uploads/2009/08/m_a129732ad847868be6b3181b945f2d3b.jpg" alt="Tecnologia nos estacionamentos " class="thumbnail thumbnail medium feature" width="570" /></a> <br/> Estacionamentos de shoppings são sempre cheios. É difícil encontrar lugar para estacionar o carro, e muitas vezes ficamos procurando, e nada. Pra resolver isso, através de uma tecnologia chamada Zigbee, foi desenvolvido um cartão que determina a localização de vagas no estacionamento. É a tecnologia a favor da utilidade &#8211; e isso é muito interessante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://jump.com.br/blog/2009/06/tecnologia-nos-estacionamentos/" title="Tecnologia nos estacionamentos "><img src="http://jump.com.br/wp-content/uploads/2009/08/m_a129732ad847868be6b3181b945f2d3b.jpg" alt="Tecnologia nos estacionamentos " class="thumbnail thumbnail medium feature" width="570" /></a><br/>  <p>Estacionamentos de shoppings são sempre cheios. É difícil encontrar lugar para estacionar o carro, e muitas vezes ficamos procurando, e nada. Pra resolver isso, através de uma tecnologia chamada <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/ZigBee">Zigbee</a>, foi desenvolvido um cartão que determina a localização de vagas no estacionamento. É a <strong>tecnologia a favor da utilidade</strong> &#8211; e isso é muito interessante e uma ótima oportunidade para as marcas.</p>
