<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jump - Ideias em movimento &#187; estudos</title>
	<atom:link href="http://jump.com.br/blog/tag/estudos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jump.com.br</link>
	<description>Inquietação em forma de conteúdo. É assim que compartilhamos tudo o que se move e nos inspira. Bem-vindo ao blog coletivo da Jump!, uma agência que vive o tempo todo em movimento.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 22:42:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Jump Talks com Prof. Claudio Silva</title>
		<link>http://jump.com.br/blog/2010/07/jump-talks-com-prof-claudio-silva/</link>
		<comments>http://jump.com.br/blog/2010/07/jump-talks-com-prof-claudio-silva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jump</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[agência]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cangurus]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[estudos]]></category>
		<category><![CDATA[inquietação]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[jump]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jump.com.br/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://jump.com.br/blog/2010/07/jump-talks-com-prof-claudio-silva/" title="Jump Talks com Prof. Claudio Silva"><img src="http://jump.com.br/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0285-570x427.jpg" alt="Jump Talks com Prof. Claudio Silva" class="thumbnail thumbnail medium feature" width="570" /></a> <br/> A mais recente edição do Jump Talks – nosso projeto que traz palestras com profissionais do Brasil inteiro – trouxe Claudio Silva, especialista que ministra aulas de Produção Gráfica e Pré-Impressão na Pancrom e em outros cursos de comunicação em São Paulo. Numa conversa que envolveu os diferentes momentos, tendências e tecnologias da produção gráfica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://jump.com.br/blog/2010/07/jump-talks-com-prof-claudio-silva/" title="Jump Talks com Prof. Claudio Silva"><img src="http://jump.com.br/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0285-570x427.jpg" alt="Jump Talks com Prof. Claudio Silva" class="thumbnail thumbnail medium feature" width="570" /></a><br/>  <p>A mais recente edição do <strong>Jump Talks</strong> – nosso projeto que traz palestras com profissionais do Brasil inteiro – trouxe <strong>Claudio Silva</strong>, especialista que ministra aulas de Produção Gráfica e Pré-Impressão na Pancrom e em outros cursos de comunicação em São Paulo.</p>
<p>Numa conversa que envolveu os diferentes momentos, tendências e tecnologias da produção gráfica no Brasil e no mundo, Claudio ainda trouxe diversas peças premiadas, que aliavam boas ideias aos mais novos recursos disponíveis nesse mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jump.com.br/blog/2010/07/jump-talks-com-prof-claudio-silva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As conversas da Jump!</title>
		<link>http://jump.com.br/blog/2010/03/as-conversas-da-jump/</link>
		<comments>http://jump.com.br/blog/2010/03/as-conversas-da-jump/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jump</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[agência]]></category>
		<category><![CDATA[cangurus]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[estudos]]></category>
		<category><![CDATA[inquietação]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[jump]]></category>
		<category><![CDATA[movement]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jump.com.br/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://jump.com.br/blog/2010/03/as-conversas-da-jump/" title="As conversas da Jump!"><img src="http://jump.com.br/wp-content/uploads/2010/03/lamina-1.jpg" alt="As conversas da Jump!" class="thumbnail thumbnail medium feature" width="570" /></a> <br/> A Jump! inaugurou no mês passado uma das novidades de 2010: o Jump! Talks. A partir de agora, vamos convidar e receber com certa frequência grandes profissionais da propaganda brasileira pra oferecer palestras temáticas para toda a nossa equipe, aqui na agência. Exclusivos sim, egoístas nunca: vamos também compartilhar essas valiosas conversas com vocês, no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://jump.com.br/blog/2010/03/as-conversas-da-jump/" title="As conversas da Jump!"><img src="http://jump.com.br/wp-content/uploads/2010/03/lamina-1.jpg" alt="As conversas da Jump!" class="thumbnail thumbnail medium feature" width="570" /></a><br/>  <p>A Jump! inaugurou no mês passado uma das novidades de 2010: o <strong>Jump! Talks</strong>. A partir de agora, vamos convidar e receber com certa frequência grandes profissionais da propaganda brasileira pra oferecer palestras temáticas para toda a nossa equipe, aqui na agência.</p>
<p>Exclusivos sim, egoístas nunca: vamos também compartilhar essas valiosas conversas com vocês, no livestream que estará disponível na home do nosso site sempre que um novo Jump! Talks acontecer. É só acompanhar o nosso Twitter (@jumpmovement) pra saber como e quando.</p>
<p>Na primeira – e ótima, por sinal – conversa, trouxemos <strong>Rodrigo Rodrigues, diretor de planejamento da nossa parceira OpusMúltipla</strong>, de Curitiba, para falar sobre atendimento. Reuniões multidisciplinares, o planner que existe dentro de todo atendimento, mensuração de resultados e a “tripla” de criação foram alguns dos temas discutidos. Essa primeira transmissão teve em média 20 espectadores pelo livestream. Estamos ansiosos pela próxima!</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1634" src="http://jump.com.br/wp-content/uploads/2010/03/lamina-2-510x382.jpg" alt="lamina-2" width="510" height="382" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jump.com.br/blog/2010/03/as-conversas-da-jump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bobby McFerrin e a escala pentatônica</title>
		<link>http://jump.com.br/blog/2009/08/bobby-mcferrin-e-a-escala-pentatonica/</link>
		<comments>http://jump.com.br/blog/2009/08/bobby-mcferrin-e-a-escala-pentatonica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 18:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jump</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[estudos]]></category>
		<category><![CDATA[inquietação]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jump.com.br/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://jump.com.br/blog/2009/08/bobby-mcferrin-e-a-escala-pentatonica/" title="Bobby McFerrin e a escala pentatônica"><img src="http://jump.com.br/wp-content/uploads/2009/08/3780280112_ae64360c0e.jpg" alt="Bobby McFerrin e a escala pentatônica" class="thumbnail thumbnail medium feature" width="570" /></a> <br/> Até hoje, quando ouvia o nome Bobby McFerrin vinha instantaneamente o sucesso Don&#8217;t Worry, Be Happy e seu videoclipe com a participação de Robin Williams (o mesmo ator de Uma Babá Quase Perfeita e Bom Dia, Vietnã). Para quem nunca teve oportunidade de ver, confira logo abaixo. Entretanto, alguns dias atrás recebi um vídeo com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://jump.com.br/blog/2009/08/bobby-mcferrin-e-a-escala-pentatonica/" title="Bobby McFerrin e a escala pentatônica"><img src="http://jump.com.br/wp-content/uploads/2009/08/3780280112_ae64360c0e.jpg" alt="Bobby McFerrin e a escala pentatônica" class="thumbnail thumbnail medium feature" width="570" /></a><br/>  <p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif">Até hoje, quando ouvia o nome Bobby McFerrin vinha instantaneamente o </span><span style="font-family: Arial,sans-serif">sucesso</span><span style="font-family: Arial,sans-serif"> </span><span style="font-family: Arial,sans-serif"><em>Don&#8217;t Worry, Be Happy</em></span><span style="font-family: Arial,sans-serif"> e seu videoclipe com a participação de Robin Williams (o mesmo ator de </span><span style="font-family: Arial,sans-serif"><em>Uma Babá Quase Perfeita</em></span><span style="font-family: Arial,sans-serif"> e </span><span style="font-family: Arial,sans-serif"><em>Bom Dia, Vietnã</em></span><span style="font-family: Arial,sans-serif">). Para quem nunca teve oportunidade de ver, confira logo abaixo.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif"><p><a href="http://jump.com.br/blog/2009/08/bobby-mcferrin-e-a-escala-pentatonica/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif">Entretanto, alguns dias atrás recebi um vídeo com esse mesmo Bobby McFerrin, agora um pouco mais velho, em uma palestra na World Science Festival 2009. A primeira pergunta que veio a cabeça foi: </span><span style="font-family: Arial,sans-serif"><em>desde quando ele é um cientista?</em></span><span style="font-family: Arial,sans-serif"> Partindo dessa inquietação, resolvi assistir o vídeo e verificar do que se tratava. Para meu total espanto, Bobby deu uma aula que poucos cientistas renomados poderiam dar. Acompanhe o vídeo abaixo.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY"><p><a href="http://jump.com.br/blog/2009/08/bobby-mcferrin-e-a-escala-pentatonica/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif">Após assistir, literalmente </span><span style="font-family: Arial,sans-serif"><em>minha cabeça explodiu</em></span><span style="font-family: Arial,sans-serif"> e foi no teto da agência (que é bem alto). Fazer a plateia cantar na escala pentatônica (em música, escalas formada por cinco notas ou tons) foi espetacular. Além do mais, em alguns momentos Bobby não falou alguns tons, ele simplesmente fez o movimento e o público deduziu e reproduziu espontaneamente. Isso só prova a total capacidade humada de aprender e interpretar o mundo a sua volta rapidamente.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jump.com.br/blog/2009/08/bobby-mcferrin-e-a-escala-pentatonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

